Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма/перевода
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
Информация о количестве вакантных мест для приёма/перевода
на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
| Название объединения | Группа | Год обучения | Свободных мест |
| Мини-футбол | 5. | 1 год обучения | 4 |
| Мини-футбол | 7. | 1 год обучения | 5 |
| Совершенствование мини-футбола | 3. | 1 год обучения | 2 |
| Совершенствование мини-футбола | 6. | 1 год обучения | 7 |
| Основы футбола | 4. | 1 год обучения | 3 |
| Баскетбол | 8. | 1 год обучения | 2 |
| Совершенствование баскетбола | 9. | 1 год обучения | 2 |
| Стритбол | 10. | 1 год обучения | 6 |
| Стритбол | 11. | 1 год обучения | 6 |
| Хоккей | 14. | 3 год обучения | 4 |
| Хоккей | 15. | 4 год обучения | 10 |
| Введение в спортивную борьбу | 89. | 3 год обучения | 4 |
| Спортивная борьба | 16. | 4 год обучения | 9 |
| ОФП в единоборствах | 96. | 2 год обучения | 7 |
| Спортивная борьба | 32. | 5 год обучения | 7 |
| Совершенствование спортивной борьбы | 19. | 4 год обучения | 9 |
| ОФП в единоборствах | 21. | 4 год обучения | 10 |
| Совершенствование спортивной борьбы | 22. | 1 год обучения | 6 |
| ОФП в единоборствах | 97. | 2 год обучения | 7 |
| Спортивная борьба | 24. | 4 год обучения | 10 |
| ОФП в единоборствах | 28. | 2 год обучения | 13 |
| Совершенствование спортивной борьбы | 27. | 4 год обучения | 8 |
| ОФП в единоборствах | 18. | 4 год обучения | 9 |
| Введение в спортивную борьбу | 41. | 3 год обучения | 9 |
| Введение в спортивную борьбу | 100. | 2 год обучения | 9 |
| Введение в спортивную борьбу | 94. | 2 год обучения | 9 |
| Введение в каратэ | 36. | 1 год обучения | 0 |
| Каратэ | 37. | 1 год обучения | 1 |
| ОФП в единоборствах (каратэ) | 38. | 1 год обучения | 0 |
| Совершенствование в каратэ | 39. | 1 год обучения | 1 |
| Рукопашный бой | 40. | 1 год обучения | 2 |
| Бокс | 42. | 4 год обучения | 10 |
| Введение в бокс | 43. | 2 год обучения | 0 |
| Совершенствование бокса | 44. | 3 год обучения | 7 |
| ОФП в единоборствах | 45. | 4 год обучения | 8 |
| Совершенствование бокса | 46. | 4 год обучения | 1 |
| ОФП | 48. | 4 год обучения | 8 |
| Введение в пауэрлифтинг | 49. | 2 год обучения | 0 |
| Пауэрлифтинг | 50. | 1 год обучения | 0 |
| Совершенствование пауэрлифтинга | 51. | 1 год обучения | 2 |
| Тяжелая атлетика | 52. | 1 год обучения | 3 |
| Введение в лыжные гонки | 67. | 1 год обучения | 4 |
| Лыжные гонки | 13. | 1 год обучения | 5 |
| Базовая аэробика | 56. | 2 год обучения | 12 |
| Степ-аэробика | 58. | 5 год обучения | 10 |
| Аэробика | 59. | 5 год обучения | 8 |
| Адаптивная физическая культура | 61. | 1 год обучения | 2 |
| Введение в плавание | 62. | 1 год обучения | 0 |
| Введение в плавание | 63. | 1 год обучения | 2 |
| Плавание | 64. | 1 год обучения | 4 |
| Плавание | 65. | 1 год обучения | 1 |
| Плавание | 66. | 1 год обучения | 2 |
| Введение в плавание | 99. | 2 год обучения | 0 |
| Мини-футбол | 70. | 2 год обучения | 3 |
| Введение в плавание | 103. | 1 год обучения | 0 |
| Введение в плавание | 72. | 1 год обучения | 3 |
| Плавание | 74. | 1 год обучения | 6 |
| Плавание кролем | 75. | 4 год обучения | 9 |
| Плавание брассом | 76. | 4 год обучения | 9 |
| Введение в плавание | 88. | 1 год обучения | 2 |
| Художественная гимнастика | 80. | 2 год обучения | 8 |
| Художественная гимнастика | 81. | 2 год обучения | 9 |
| Эстетическая гимнастика | 82. | 1 год обучения | 3 |
| Групповые упражнения в художественной гимнастике | 91. | 2 год обучения | 6 |
| Художественная гимнастика | 92. | 2 год обучения | 8 |
| Художественная гимнастика | 29. | 1 год обучения | 6 |
| Введение в волейбол | 83. | 2 год обучения | 0 |
| Волейбол | 84. | 2 год обучения | 0 |
| Волейбол | 85. | 2 год обучения | 4 |
| Функциональный тренинг | 98. | 2 год обучения | 5 |





